MARCA | : | SAMSUNG | |||||||
MODELO | : | MONITOR SAMSUNG CURVOLC27R500FHLXPE 27″ 1920 x 1080 60HZ 4ms | |||||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||||||
PANTALLA | : | Tamaño (pulg,) | : | 27″ | |||||
Resolución Máxima | : | 1920×1080 | |||||||
Ratio de Aspecto | : | 16.09 | |||||||
Velocidad de Respuesta | : | 4ms | |||||||
Frecuencia Actualizacion | : | 60Hz | |||||||
Ángulo de Visión | : | 178º(H), 178º(V) | |||||||
MÁS INFORMACIÓN… | |||||||||
* IMÁGENES DE REFERENCIA | |||||||||
* Precio incluyen IGV. | |||||||||
* Precio no incluye flete por envio. | |||||||||
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | |||||||||
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. |
5 disponibles
Nuevo
MONITOR SAMSUNG CURVO LC27R500FHLXPE 27 1920 x 1080 60HZ 4ms
$ 206.00
- Número de parte : LC27R500FHLXPE
- Tipo : VA
- Tamaño de pantalla (pulg.) : 27
- Resolución : 1,920 x 1,080
- Tiempo de Respuesta : 4 (GTG)
- Frecuencia de refresco : 60Hz
- Curvatura de la pantalla : 1800R
- Relación de contraste estático : 3000:1(Típica.)
- Relación de contraste dinámico : Mega
- Brillo máximo (típico) : 300cd/m2 cd/㎡
- Ángulo de visualización (H / V) : 178°/178°
- Gama de colores (NTSC 1976) : 72%
- Amd FreeSync : Si
5 disponibles
Valoraciones
No hay valoraciones aún.