Características de IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T520W WIRELESS
IMPRESORA
Velocidad máxima de impresión en negro basada en ISO (ppm) | 17 |
---|---|
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 30 |
Impresión sin bordes | Sí |
Velocidad máxima de impresión a color basada en ISO (ppm) | 9 |
Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 12 |
Tipo de suministro | Botellas de Tinta |
Velocidad de CPU (MhZ) | 576 |
Función Email Print | Sí |
Resolución de impresión | 6000 x 1200 dpi |
Tecnología de impresión | Inkjet |
Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS |
CONECTIVIDAD Y COMPATIBILIDAD
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Wi-Fi Direct® |
---|---|
Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct®, Hi-Speed USB 2.0 |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | SNMPv1/v2c, APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, ICMP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | TFTP Server, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SNMPv1/v2c, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Certificado Wi-Fi | Sí |
COPIA
Capacidad de copia | Blanco y Negro, Color |
---|---|
Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
Estilo de diseño | Cama plana |
Copia de identificación | Sí |
Velocidad máxima de copia en negro basada en ISO (ppm) | 11 |
Velocidad máxima de copia a color basada en ISO (ppm) | 4 |
Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
Función de poster‡ | Sí |
Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
Función de clasificación | Sí |
Copia independiente | Sí |
ESCANEADO
Escaneo 2 en 1 | Sí |
---|---|
Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother iPrint&Scan |
Detección de alimentación múltiple | Sí |
Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 2.400 x 1.200 dpi (cama plana) |
Escanear a función | Email, Imagen, OCR, Archivo |
Capacidad de escaneo | B/N y Color |
MANEJO DE PAPEL
Capacidad de impresión dúplex | No |
---|---|
Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
Tipos de papel | Plano, Papel brillante, Papel Inkjet, Papel reciclado |
Capacidad de bandeja multipropósito‡ | 1 |
Capacidad de salida de papel (págs.) | 50 |
Tamaño de papel – Bandeja multipropósito | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, Tarjeta de índice (5 “x 8″), Sobre (Com-10), Sobre (C5), Sobre (DL), Sobre (Monarch), Foto (3.5″ x 5″) 9 x 13 cm, Foto (4″ x 6″) 10 x 15 cm, Foto (5″ x 7”) 13 x 18 cm |
Tamaño de papel – Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, Tarjeta de índice (5 “x 8″), Sobre (Com-10), Sobre (C5), Sobre (DL), Sobre (Monarch), Foto (4″ x 6″) 10 x 15 cm, Foto 2L (5″ x 7”) 13 x 18 cm |
Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 64-300 g/m² |
Gramaje – Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 64-220 g/m² |
Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 150 |
DIMENSIONES
Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 43,5 x 38,0 x 15,9 cm |
---|---|
Peso de la unidad (kg.) | 6,8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.