Características de MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MFC-L6900DW
IMPRESIÓN
Impresión dúplex estándar | Sí (predeterminado) |
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 52 |
Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
Velocidad de CPU (MhZ) | 800 |
Emulaciones | BR-Script3, PCL5c, PCL5e, Epson FX, IBM Proprinter, PCL6 (PCL XL Class 3.0), PDF Version 1.7 |
Tiempo de salida de la primera página | 7.5 |
Resolución de impresión (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
Tecnología de impresión | Láser B/N |
Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
COMPATIBILIDAD Y CONECTIVIDAD
Brother Cloud Apps‡ | Escanear a móvil, Escanear a PDF con capacidad de búsqueda, Reenvío de fax a la nube / Email, Escanear a PowerPoint, Escanear a Excel, Escanear a Word, Ampliar copia de texto, Imprimir plantillas de “CreativeCenter”, Adjuntar Emal e Imprimir, Cloud Secure Print, Escaneo fácil a correo electrónico |
Servicios en la nube (Web Connect)‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, OneNote, Box/Box for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
Certificaciones específicas de la industria | eduphoria!, Certificado Cerner, Citrix Ready |
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria™, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct®, NFC |
Configuración inalámbrica One-Push | Wi-Fi Protected Setup™ |
Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
Funciones de red estándar | Impresión, Escaneo, PC Fax Enviar / Recibir, I-Fax, Libreta de direcciones corporativa |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Ubicaciones de host USB | Frente: Imprimir y escanear en memoria USB; lector de tarjetas externo‡, Atrás: Lector de tarjetas externo‡ |
COPIA
Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 52 |
Capacidad de copia | Blanco y Negro |
Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
Estilo de diseño | Cama plana |
Copia dúplex | Sí |
Copia de identificación | Sí |
Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
Función de poster‡ | No |
Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
Función de clasificación | Sí |
Copia independiente | Sí |
ESCANEADO
Funciones de escaneo avanzadas | Escaneo continuo, Perfiles de escaneo (hasta 25), Inclinación automática de ADF, Saltar página en blanco, ID Scan |
Velocidades de escaneo dúplex (negro / color) (máx. ipm) ‡ | 100ipm / 34ipm |
Escaneo dúplex | Sí |
Software incluido | Kofax PaperPort® SE com OCR para Windows, Presto!® PageManager® com OCR para Mac OS |
Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother iPrint&Scan |
Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 1200 x 1200 dpi (cama plana), 600 x 600 dpi (ADF) |
Compatibilidad de SO del controlador de escaneo‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Controladores de escaneo incluido‡ | TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE |
Formatos de archivo a Escanear | PDF Simple / Multi pagina (Secure PDF, Searchable PDF, PDF/A), WordPerfect 9/10 (WPD), Microsoft Office Excel (XLSX), Windows Bitmap (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), HTML 3.2/4.0 (HTM), JPEG (JPG), XML Paper Specification (XPS), Gráficos de red portátiles (PNG), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), RTF Word 2000/WordPad (RTF), TIFF de una página / varias páginas (TIF), Texto (TXT), Microsoft Excel 2003 XP (XLS) |
Escanear a función | Email, Escaneo fácil a correo electrónico, Imagen, FTP, USB, Carpeta de red (CIFS – solo Windows), Servidor de correo electrónico, SharePoint, SSH Server (SFTP), Cloud Services (Web Connect)‡ |
Capacidad de escaneo | B/N y Color |
Velocidades de escaneo simple (negro / color) (max. ipm) ‡ | 50ipm / 20ipm |
GENERAL
Pantalla LCD | 4.85″ Pantalla Táctil Color |
Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | 150.000 páginas |
Volumen de impresión mensual recomendado‡ | Hasta 10.000 páginas |
Memoria Estándar | 1024 |
Modo de ahorro de tóner | Sí |
ENERGÍA
Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
Ruido de la máquina (listo / copiando) | 35 dB/57 dB |
Entorno operativo: humedad | 20 – 80% |
Entorno operativo: temperatura | 10°C – 32°C |
Consumo de energía: apagado / suspensión profunda / suspensión / listo / impresión | .03W / 1.8W / 8.9W / 36W / 730W |
DIMENSIONES
Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 49 x 42 x 52 cm |
Peso de la unidad (kg.) | 19 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.