Características de IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5290 WIFI ETHERNET FAX- ADF.
Compatible con la nueva aplicación con Epson Smart Panel, para aprovechar toda la productividad de su impresora a través de sus dispositivos inteligentes. La L5290 cuenta con la tecnología sin calor Epson Heat Free, que brinda un desempeño eficiente.
MARCA | Epson | |
MODELO | L5290 | |
CATEGORIA | Impresora Multifuncional | |
CONEXIÓN | WiFi, USB | |
COMPATIBILIDAD | Mac OS, Windows | |
Imprimir | Tecnología de Impresión | Inyección de tinta Heat-FreeTM Micro Piezo® de 4 colores (CMYK) |
Resolución Máxima de Impresión | Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel | |
Velocidad de Impresión ISO | Simplex: Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta) | |
Velocidad de Impresión | Simplex: Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta) | |
Tiempo de salida de la primera página | 10 segundos blanco y negro / 16 segundos color | |
General | Sistemas de Operación | Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 o más reciente (32bit, 64bit) / Windows Server® 2003SP2) or later / Mac OS X 10.7.5 o más reciente |
Dimensiones | Abierto: 37.5 cm x 57.8 cm x 25.3 cm / Cerrado: 37.5 cm x 34.7 cm x 23.7 cm | |
Peso | 5 Kg | |
País de Origen | Filipinas | |
Copiar | Velocidad de Copiado ISO | Negro 7,7 cpm y color 3,8 cpm (A4/carta) |
Calidad de Copia | 300 dpi x 600 dpi | |
Máximo Tamaño de Copia | Oficio (ADF) | |
Escáner | Tipo de Escáner | Cama plana con sensor de líneas CIS de color |
Resolución Óptica | 1.200 dpi x 2.400 dpi | |
Profundidad del Bit de Color | 48 bits de entrada, 24 bits de salida | |
Profundidad del Bit Monocromático | 16 bits de entrada, 1 bit de salida | |
Profundidad de la Escala de Grises del Bit | 16 bits de entrada, 8 bits de salida | |
Máxima Superficie de Digitalización | 216 mm x 297 mm | |
Velocidad de Escaneo | 12 segundos blanco y negro/ 29 segundos color5 | |
Conectividad | Conectividad Estándar | USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) ,Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®, Ethernet 10/100 |
Protocolos de Impresión en Red | LPD, IPP, PORT9100, WSD | |
Protocolos de Manejo de Red | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD | |
Seguridad WLAN | WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.