Características de IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 ETHERNET WIFI/DUPLEX/ADF
Imprimir | |
Tecnología de Impresión | Inyección de tinta Heat-FreeTM PrecisionCore® de 4 colores (CMYK) |
Resolución Máxima de Impresión | Hasta 4.800 dpi x 1.200 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel |
Velocidad de Impresión ISO | Simplex: Negro 15,5 ppm y color 8,5 ppm (A4/carta) |
Área Máxima de Impresión | Simplex: Negro 33 ppm y color 20 ppm (borrador, A4/carta) |
Tiempo de salida de la primera página | 9 segundos blanco y negro / 15 segundos color |
Copiar | |
Velocidad de Copiado ISO | Negro 11 cpm y color 5,5 cpm (A4/carta) |
Calidad de Copia | 600 dpi x 600 dpi |
Máximo Tamaño de Copia | Oficio (ADF) |
Especificaciones del Escáner | |
Tipo de Escáner | Cama plana con sensor de líneas CIS de color |
Resolución Óptica | 1.200 dpi x 2.400 dpi |
Profundidad del Bit de Color | 48 bits de entrada, 24 bits de salida |
Profundidad del Bit Monocromático | 16 bits de entrada, 1 bit de salida |
Profundidad de la Escala de Grises del Bit | 16 bits de entrada, 8 bits de salida |
Máxima Superficie de Digitalización | 216 mm x 297 mm |
Conectividad | |
Conectividad Estándar | USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®, Ethernet 10/100 |
Protocolos de Impresión en Red | LPD, IPP, PORT9100, WSD |
Protocolos de Manejo de Red | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD |
Seguridad WLAN | WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3- SAE (AES) |
General | |
Sistemas de Operación | Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 o más reciente (32bit, 64bit) |
Windows Server® 2003 (SP2) or later | |
Mac OS X 10.7.5 o más reciente, Mac OS 11 o más reciente | |
Dimensiones | Abierto: 41.7 cm x 50.3 cm x 25.5 cm |
Cerrado: 37.5 cm x 34.7 cm x 23.1 cm | |
Peso | 6,7 kg |
País de Origen | Filipinas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.