ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Físicas | |
| Dimensiones | 27.5mm x 27.5mm x 90mm |
| Peso | 76 g. |
| Color | Negro |
| Eléctricas | |
| Alimentación | 5V DC, ±10% |
| Consumo | <100mA (normal) |
| Condiciones Ambientales | |
| Temperatura de Operación | -20 to 55°C |
| Temperatura de Almacenaje | -40 to 70°C |
| Desempeño | |
| Interface | USB |
| Indicadores | Luces Led y señales audibles |
| Compatibilidad | Windows, iOS y Android |
| Track 1 | 210bpi con un máximo de 76 caracteres |
| Track 2 | 210bpi con un máximo de 104 caracteres o 75bpi con un máximo de 37 caracteres |
| Track 3 | 210bpi con un máximo de 104 caracteres |
| Lectura | Hi-co, Lo-co desde 300 a 4,000oe |
| Vida útil del cabezal | >600.000 lecturas |
| Velocidad de desplazamiento | 10-120cm por segundo |
| Dirección de lectura | Bidireccional |
| Standard | GB9254-88 class B standard |
| Garantía | 1 año |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.