ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Actuación | Sensor de imagen | 640*480CMOS | |
| Iluminación | LED blanco | ||
| Me gusta | LED rojo | ||
| Capacidades de decodificación | 2D | Código Azteca, Código Postal AU, Código Data Matrix, HANXIN, Codablock A, Codablock F, Código DOT, Código Postal ENG, PDF417, MicroPDF417, Código Postal JP, Código Postal KIX, Maxicode, Código QR, Código Micro QR, Código PLANET, Código POSTNET, Código Royal Infomail, Código Postal UPU | |
| 1D | Aerolínea 2 de 5, Codabar, Código 128, Código 11, Código 32, Código 39, Código 93, Compuesto, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Código ASCII completo 39, GS1 DataBar Omnidireccional, GS1 DataBar Expandido, GS1 DataBar Limitado, Matriz 2 de 5, Hong Kong 2 de 5 (Correo de China), Intercalado 2 de 5, Telepen, MSI, Código farmacéutico, Recto 2 de 5 Industrial, Código Trióptico | ||
| Capacidad mínima de decodificación* | ≥5 millones | ||
| Rango de decodificación típico* | UPC-13 (13 mil) | 30 mm ~ 250 mm (Tamaño del código de barras: 32 mm * 25 mm) | |
| PDF417 (6,67 millones) | 30 mm~120 mm (Tamaño del código de barras: 17 mm*12 mm) | ||
| Código39 (5 mil) | 30 mm~90 mm (Tamaño del código de barras: 25 mm*10 mm) | ||
| Matriz de datos (10 mil) | 25 mm~110 mm (Tamaño del código de barras: 6 mm*6 mm) | ||
| QR (15 mil) | 25 mm~150 mm (Tamaño del código de barras: 8 mm*8 mm) | ||
| Contraste mínimo de impresión* | ≥20% | ||
| **
Resistencia a las caídas: |
|
Inclinación ±60°, cabeceo ±60°, balanceo 360°
Resistencia a caídas repetidas desde 1,5 m sobre hormigón y a los golpes (250 golpes a 0,5 m de altura) IP40 |
|
| Campo de visión | 45,86° (H) 35,21° (V) | ||
| Inalámbrico | Modo de comunicación | Modo en tiempo real / Modo por lotes | |
| Tecnología inalámbrica | Bluetooth/2.4G | ||
| Distancia inalámbrica | ≥15 metros (BT) ≥60 metros (2.4G) | ||
| Capacidad de almacenamiento | ≥15000 códigos de barras (EAN13) | ||
| Capacidad de la batería | 2000 mAh | ||
| Tiempo de carga | ≥4 horas | ||
| Horario de funcionamiento | ≤14 horas (10 veces/seg) (modo 2.4G) | ||
| Eléctrico | Interfaz | USB | |
| Dimensiones (mm) | 68 (ancho) × 96,5 (profundidad) × 175 (alto) | ||
| Peso neto | 201 g | ||
| Camino indicador | Zumbador, LED | ||
| Voltaje de carga | 5 V CC ± 5% | ||
| Ambiental | Temperatura | -10℃~+50℃ | |
| Humedad | 5%~95% (sin condensación) | ||
| Luz ambiental | 0~100.000 LUX | ||
| Accesorios | Cable | USB | Cable USB para carga y transmisión de datos |
| Cuna | Cuna | Para carga y transmisión inalámbrica de datos 2.4G |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.