Características de MONITOR LG IPS LED ULTRAWIDE 34WQ680-W ERGO HDR10
PANTALLA
| Tamaño (pulgadas) | 34″ |
| Tamaño (en cm) | 86.6 cm |
| Resolución | 2560 x 1080 |
| Tipo de pantalla | Ips |
| Relación de aspecto | 21:09 |
| Espaciado de píxeles | 0.312 mm x 0.310 mm |
| Brillo (Min.) | 320 cd/m² |
| Brillo (Típ.) | 400cd/m² |
| Gama de colores (mín.) | sRGB 90% (CIE1931) |
| Gama de colores (típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Profundidad de color (número de colores) | 16.7M |
| Relación de contraste (mín.) | 700:01:00 |
| Relación de contraste (típ.) | 1000:01:00 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG más rápido) |
| Frecuencia de actualización (máx.) [Hz] | 100 |
| Ángulo de visión (CR ≥ 10) | 178º (derecha/izquierda), 178º (arriba/abajo) |
| Curvatura | No |
CARACTERÍSTICAS
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 400 |
| AMD FreeSync™ | FreeSync |
CONECTIVIDAD
| HDMI | Sí(1ea) |
| USB-C (transmisión de energía) | 65 W |
| DisplayPort | Sí(1ea) |
| USB-C | Si (1ea) |
ALIMENTACIÓN
| Tipo | Suministro de energía externa (adaptador) |
| Consumo de energía (típ.) | 35 W |
| Consumo de energía (Energy Star) | 20 W |
| Consumo de energía (CD apagada) | Menos que 0.3 W |
| Entrada CA | 100~240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de energía (máx.) | 110 W |
| Consumo de energía (modo de suspensión) | Menos que 0.3 W |
DIMENSIONES/PESO
| Dimensiones con pie (An.xAl.xProf.) | 816.5 x 622.0 x 405.1 mm |
| Dimensiones sin pie (An.xAl.xProf.) | 816.5 x 365.3 x 45.5 mm |
| Dimensiones con embalaje (An.xAl.xProf..) | 914 x 245 x 483 mm |
| Peso con pie | 9.9 kg |
| Peso sin pie | 6.0 kg |
| Peso con embalaje | 12.9 kg |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.