ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | TEROS |
| Modelo | TE-2130CS |
| Código de fabricante | TE-2130CS |
| Tipo de producto | Monitor LED de pantalla plana |
| Uso recomendado | Oficina, hogar, educación y multimedia |
| Tamaño de pantalla | 21.5 pulgadas |
| Color | Negro |
| Código EAN | 0782752508828 |
2. ESPECIFICACIONES DE PANTALLA
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tecnología de pantalla | LED con panel IPS |
| Resolución máxima | Full HD (1920 × 1080 píxeles) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Contraste | 1500:1 |
| Ángulo de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Colores soportados | 16.7 millones de colores |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Área visible | 47.61 × 26.78 cm |
| Formato | Pantalla plana |
3. CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍAS
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Puerto HDMI | 1 × HDMI |
| Puerto VGA | 1 × VGA |
| Resolución mediante HDMI | 1920 × 1080 a 100 Hz |
| Resolución mediante VGA | 1920 × 1080 a 75 Hz |
| AMD FreeSync | Compatible |
| HDR | Compatible |
| Low Blue Light | Reducción de luz azul |
| GamePlus | Compatible |
| Modo FPS/RTS | Compatible |
| DCR | Contraste dinámico |
| Parlantes integrados | No incluye |
4. DISEÑO, DIMENSIONES Y ALIMENTACIÓN
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Montaje VESA | 75 × 75 mm |
| Dimensiones con base | 49.10 × 38.87 × 20.98 cm |
| Dimensiones sin base | 49.10 × 29.32 × 3.90 cm |
| Peso neto | 2.60 kg |
| Peso bruto | 3.40 kg |
| Alimentación eléctrica | 100–240 V CA, 50/60 Hz |
| Adaptador de corriente | 12 V / 2 A |
| Consumo típico | 18 W |
| Consumo en suspensión | 0.5 W |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10% a 85% HR |












