ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| PANTALLA | |
| Tamaño [pulgadas] | 27 |
| Tamaño [cm] | 68.6 |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Tipo de panel | Y |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Paso de píxeles [mm] | 0,3114 x 0,3114 |
| PPI (píxeles por pulgada) | 82 |
| Brillo (mín.) [cd/m²] | 200 cd/m2 |
| Brillo (típico) [cd/m²] | 250 cd/m² |
| Gama de colores (mín.) | NTSC 68 % (CIE1931) |
| Gama de colores (típ.) | NTSC 72 % (CIE1931) |
| Profundidad de color (número de colores) | 16,7 millones |
| Relación de contraste (mín.) | 2400:01:00 |
| Relación de contraste (típ.) | 3000:01:00 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG en Faster) |
| Frecuencia de actualización (máx.) [Hz] | 180 |
| Ángulo de visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| CARACTERÍSTICAS | |
| HDR10 | SÍ |
| Efecto HDR | SÍ |
| Seguro contra parpadeos | SÍ |
| Modo de lectura | SÍ |
| Debilidad del color | Sí |
| Tecnología de reducción de desenfoque de movimiento. | Sí |
| AMD FreeSync™ | Sincronización gratuita |
| Estabilizador negro | SÍ |
| Sincronización de acción dinámica | SÍ |
| Punto de mira | Sí |
| Contador de FPS | Sí |
| Clave definida por el usuario | Sí |
| Interruptor de entrada automático | Sí |
| Ahorro de energía inteligente | Sí |
| APLICACIÓN SW | |
| Control en pantalla (LG Screen Manager) | SÍ |
| CONECTIVIDAD | |
| HDMI | SI(2ea) |
| Versión HDMI | Admite TMDS 6G y es compatible con HDMI 2.0 |
| HDMI (versión HDCP) | 1.4 |
| Puerto de visualización | SI(1ea) |
| Versión DP | 1.4 |
| DP (versión HDCP) | 1.4 |
| Salida de auriculares | 3 polos (solo sonido) |
| FUERZA – | |
| Tipo | Alimentación externa (adaptador) |
| Entrada de CA | 100 ~ 240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de energía (modo encendido) | 17,1W |
| Consumo de energía (modo encendido) (ErP) | 19W |
| Consumo de energía (modo encendido) (KR) | 20 W |
| Consumo de energía (modo de suspensión) | Menos de 0,5 W |
| Consumo de energía (CC apagada) | Menos de 0,3 W |
| MECÁNICO | |
| Ajustes de la posición de la pantalla | Inclinación |
| Montaje en pared [mm] | 100 x 100 |
| DIMENSIONES/PESOS | |
| Dimensiones con soporte (An x Al x Pr) [mm] | 613,69 x 201,61 x 456,05 |
| Dimensiones sin soporte (An x Al x Pr) [mm] | 613,69 x 364,09 x 39,3 mm |
| Dimensiones en envío (An x Al x Pr) [mm] | 776 x 156 x 435 mm |
| Peso con soporte [kg] | 3,87 kilogramos |
| Peso sin soporte [kg] | 3,25 kilos |
| Peso en el envío [kg] | 5,9 kilos |
| ACCESORIO | |
| HDMI | SÍ |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.