ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FÍSICAS
| Construcción | ABS + PC |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 148mm(H) x 100mm(L) x 110mm(W) |
| Peso | 348g |
| Cable | Estándar 2.0M |
CARACTERÍSTICAS
| Velocidad de lectura | 60 cuadros por segundo |
| Profundidad de Campo | 0-200mm @ (13mil UPC/EAN 100%, PCS=90%) |
| Diseño anti-impacto | Soporta 1.5 m (5 ft.) de caída |
| Interface | USB y RS232 |
| Compatibilidad | Windows, Mac OS, Linux, Android, IOS |
DESEMPEÑO
| Sistema Óptico | 1280 x 800 pixeles |
| Resolución | 1D 4mil, 2D 8mil |
| Fuente de Luz | Led Rojo |
| Campo de Visión | Horizontal: 40.0º Vertical: 27.0º |
| Contraste de Impresión | 15% @ UPC/EAN 100% |
| Sensor Óptico | CMOS |
| Indicador Visual | Leds, Bocina |
| Capacidad de Decodificación | UPC,EAN,Code 39 (con full ASCII) Codabar,Code 128, Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,MSI Plessy, GS1 DataBar China Postal,etc |
| Capacidad de Decodificación 2D | PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,QR Code,Micro QR, Otros |
ELÉCTRICAS
| Voltaje | 5V DC+/- 10% |
| Consumo de energía | 130mA |
| Corriente Estática | 100mA |
| Seguridad Eléctrica | IEC61000 |
| EMI/RFI | EN55032 |
EMPAQUE
| Contenido de la Caja | Lector, Cable y Manual del usuario |
| Dimensiones de la Caja | 112mm x 112mm x 200mm |
| Peso Bruto | 0.50Kg. |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.