ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Parámetros de rendimiento | Resolución óptica | Relación SXGA-W (Ancho 1280 x Alto 1024) (5:4) | |||
Capacidad | 1D | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Código 39, Código 93, Código 128, EAN128, Código de barras, Industrial 2 de 5, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, MSI, etc. | |||
2D | PDF417, MICROPDF417, Datamxtrix, QR, Maxicode, Aztec, etc. | ||||
Precisión de decodificación y profundidad de campo | Código probado | Mínimo | Máximo | ||
Código 39 de 5 millones | 1 cm | 9 cm | |||
13 millones de EAN13 | 1 cm | 21 cm | |||
15 millones de marcos alemanes | 1 cm | 9 cm | |||
15 millones de códigos QR | 1 cm | 10 cm | |||
15 millones de PDF417 | 1 cm | 13 cm | |||
Zona de escaneo disponible | Distancia desde la ventana 3CM | Largo 31,45MM* Ancho 36,56MM | |||
Distancia desde la ventana 10CM | Largo 55,2 MM* Ancho 62,58 MM | ||||
Fuente de luz | Longitud de onda: LED infrarrojo de 675 nm ± 3 nm | ||||
Precisión de decodificación | 4 millones | ||||
Código disponible | Códigos 1D y 2D en papel, película y teléfono móvil | ||||
Velocidad de escaneo | 230 veces por segundo | ||||
Contraste de símbolos | 20% | ||||
Ángulo de escaneo | Rotación: 360° | ||||
Decodificación de caracteres OCR | Podría personalizarse | ||||
Parámetros ambientales | Gota | Diseño para soportar caídas de 1,8 m sobre hormigón 300 VECES | |||
Sellado ambiental | IP54 | ||||
Temperatura de trabajo | -20-55℃ | ||||
Conservar la temperatura | -40-65℃ | ||||
Humedad de trabajo | 5-95% sin condensar | ||||
Conservar la humedad | 5-95% sin condensar | ||||
Luz ambiental | 0-120000 lux | ||||
Parámetros físicos |
Peso neto | 450 gramos | |||
Peso del embalaje | 820 gramos | ||||
Tamaño del host | 110*124*159 | ||||
Tamaño del embalaje | 200*167*135 | ||||
Longitud del cable | 2 metros (±0,1) | ||||
Interfaz de protocolo | USB (unidad libre), USB virtual RS232 (unidad de instalación), RS232 (unidad libre) | ||||
Incitación | Zumbador, LED rojo y azul | ||||
Parámetros eléctricos | Corriente máxima | 459MA | |||
Corriente de trabajo | 420MA | ||||
Corriente de espera | 205MA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.