Características de IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER B/N. DCP-1602 21ppm
IMPRESIÓN
| Impresión dúplex estándar | No |
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 21 |
| Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 200 |
| Tecnología de impresión | Láser B/N |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
COPIA
| Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 21 |
| Capacidad de copia | Blanco y Negro |
| Resolución de copia | 600 x 600 max. dpi |
| Copia dúplex | N/A |
| Copia de identificación | Sí |
| Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
| Función de poster‡ | No |
| Función de clasificación | No |
| Copia independiente | Sí |
ESCANEADO
| Escaneo dúplex | No |
| Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 600 x 2400 dpi |
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
MANEJO DE PAPEL
| Tipos de papel | Plano, Papel reciclado |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 50 |
| Gramaje – Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 60-105 g/m² |
| Función de clasificación | Sí |
| Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 150 |
GENERAL
| Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta10.000 páginas |
| Volumen de impresión mensual recomendado‡ | 250 a 1.800 páginas (máximo) |
| Memoria Estándar | 16 |
| Modo de ahorro de tóner | Sí |
ENERGÍA
| Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
| Entorno operativo: humedad | 20% – 80% |
| Entorno operativo: temperatura | 10-32 ℃(50-90 F) |
DIMENSIONES
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 38,5 x 34 x 25,5 mm |
| Peso de la unidad (kg.) | 7.2 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.