Características de MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER COLOR MFC-L8900CDW
| Impresión dúplex estándar | Sí (predeterminado) |
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 33 |
| Impresión sin bordes | No |
| Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 33 |
| Tipo de suministro | 4 Toner y Drum |
| Velocidad de CPU (MHZ) | 800 |
| Emulaciones | BR-Script3, PCL5c, PCL5e, PCL6 (PCL XL Class 3.0), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
| Tiempo de salida de la primera página | 15 (Negro) / 15 (Color) |
| PANTONE® Calibrado | Sí |
| Resolución de impresión (dpi) | 2400 x 600 dpi |
| Tecnología de impresión | Láser Color |
| Compatibilidad de controlador de impresora | Windows, Mac OS, Linux |
| Servicios en la nube (Web Connect) | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, OneNote, Box/Box for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
| Certificaciones específicas de la industria | Certificado Cerner, Citrix Ready |
| Compatibilidad con dispositivos móviles | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria™, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct®, NFC |
| Configuración inalámbrica One-Push | Wi-Fi Protected Setup™ |
| Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
| Funciones de red estándar | Impresión, Escaneo, PC Fax Enviar / Recibir, I-Fax, Libreta de direcciones corporativa |
| Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 33 |
| Velocidad de copia a color (máx. ppm) | 33 |
| Capacidad de copia | Color |
| Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
| Estilo de diseño | Cama plana |
| Copia dúplex | Sí |
| Copia de identificación | Sí |
| Funciones N en 1 | 2en1 / 4en1 |
| Función de poster | No |
| Reducción / Ampliación | 25%-400% |
| Función de clasificación | Sí |
| Copia independiente | Sí |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.