ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Monitor | |
| Tamaño de pantalla (clase) | 22 |
| Plana / Curva | Plano |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 478.656×260.28mm |
| Relación de aspecto | 0.67291667 |
| Tipo de panel | VA |
| Brillo (típico) | 250 cd/㎡ |
| Brillo (mínimo) | 200 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 3000:1 (Típico) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega |
| Resolución | FHD (1,920 x 1,080) |
| Tiempo de respuesta | 5(GTG) |
| Ángulo de visualización (H / V) | 178˚/178˚ |
| Soporte de color | Max 16.7M |
| Gama de colores (NTSC 1976) | 0.72 |
| Tasa de Refresco | Max 75Hz |
| Características | |
| Ahorro ecológico Plus | Sí |
| Modo Eye Saver | Sí |
| Flicker Free | Sí |
| Certificación de Windows | Windows11 |
| FreeSync | No |
| G-Sync | No |
| Temporizador de apagado Plus | Sí |
| Servicio inteligente | |
| Smart | No |
| Interfaz | |
| D-Sub (VGA) | 1 EA |
| HDMI | 1 EA |
| HDCP Versión (HDMI) | 1.4 |
| Audífono | No |
| Puertos USB | No |
| Versión de concentrador USB | No |
| USB-C | No |
| Audio | |
| Altavoz | No |
| Condiciones de operación | |
| Temperatura | 10~40 ℃ |
| Humedad | 10 % ~ 80 %, sin condensación |
| Diseño | |
| Color frontal | Negro |
| Rear Color | Negro |
| Color del soporte | Negro |
| Tipo de soporte | SIMPLE |
| Inclinación | -5.0° (±2.0°) ~21.0° (±2.0°) |
| Montaje para pared | 75.0 x 75.0 |
| Energía | |
| Fuente de alimentación | AC 100~240V |
| Consumo de energía (máx.) | 25 W |
| Tipo | Adaptador Externo |
| Tamaño | |
| Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.) | 503.2 x 368.5 x 186.9 mm |
| Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.) | 503.2 x 293.5 x 44 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) | 569.0 x 117.0 x 376.0 mm |
| Peso | |
| Peso del equipo con base | 2.4 kg |
| Peso del equipo sin base | 2.1 kg |
| Peso con Caja (Kg) | 4.0 kg |
| Accesorios | |
| Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable HDMI | Sí |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.