ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2417S | |
| PART NUMBER | TE2417S | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULGADAS |
| TIPO | FHD IPS | |
| CURVATURA | PLANO | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCIÓN | 16:09 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 75% | |
| DCI-P3 | 75% | |
| SRGB | 99% | |
| NTSC | 72% | |
| BT2020 | 53% | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5°~ 15° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| PUERTOS E/S | AUDIO OUT | SÍ |
| DISPLAYPORT | DP 1.2: 1920×1080@144HZ | |
| HDMI | HDMI 2.1: 1920×1080@144HZ | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | EFECTO HDR | |
| FLICKER FREE | ||
| FREESYNC | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| CARACTERÍSTICAS | BACKLIGHT LED | |
| SPEAKERS: 8Ω/1W | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | MAX: 36W, STB ≤0.5W, Typ. 19W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.9 x 41.8 x 17 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 53.9 x 32 x 5.3 CM | |
| PESO | PESO | 3.6 KG |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| ALTITUD | ≤5000 MT | |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V, 3A | |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.