ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Características | Especificaciones técnicas |
|---|---|
| Marca | ViewSonic |
| Modelo | VA220-H |
| Tipo de producto | Monitor LED Full HD |
| Tamaño de pantalla | 22 pulgadas (21.5” visibles) |
| Tecnología de panel | SuperClear® VA |
| Resolución máxima | 1920 × 1080 píxeles (Full HD) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | Hasta 100 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Contraste estático | 4000:1 |
| Contraste dinámico | 50,000,000:1 |
| Ángulo de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Cantidad de colores | 16.7 millones de colores |
| Profundidad de color | 8 bits |
| Gama de colores | NTSC 72% / sRGB 104% (típico) |
| Retroiluminación | LED |
| Vida útil de retroiluminación | 30,000 horas como mínimo |
| Tamaño de píxel | 0.249 × 0.241 mm |
| Tipo de pantalla | Plana, antirreflejo |
| Tratamiento superficial | Revestimiento antirreflejo, dureza 3H |
| Puerto HDMI | 1 × HDMI 1.4 |
| Puerto VGA | 1 × VGA |
| Tecnología de sincronización | Frecuencia de actualización variable |
| Protección visual | Flicker-Free y filtro de luz azul |
| Modos de visualización | ViewMode: Juego, Película, Web, Texto y Mono |
| Ahorro energético | Eco Mode |
| Diseño | Bordes delgados en tres lados |
| Montaje VESA | 75 × 75 mm |
| Compatibilidad | Computadoras Windows y Mac con salida compatible |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C |
| Color | Negro |
| Uso recomendado | Oficina, hogar, educación, negocios y multimedia |











