| MARCA | : | SAMSUNG | |||||||
| MODELO | : | ‘MONITOR SAMSUNG LED CURVED LC32R500FHLXPE /75HZ/4MS/ 32″ | |||||||
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||||||
| PANTALLA | : | Tamaño (pulg,) | : | 32″ | |||||
| Resolución Máxima | : | 1920×1080 | |||||||
| Ratio de Aspecto | : | 16:09 | |||||||
| Velocidad de Respuesta | : | 4ms | |||||||
| Frecuencia Actualizacion | : | 75Hz | |||||||
| Ángulo de Visión | : | 178º(H), 178º(V) | |||||||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | |||||||||
| * Precio incluyen IGV. | |||||||||
| * Precio no incluye flete por envio. | |||||||||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | |||||||||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | |||||||||
5 disponibles
Nuevo
MONITOR SAMSUNG LED CURVED LC32R500FHLXPE /75HZ/4MS/ 32
$ 265.00
- Marca : Samsung
- Número de parte : LC32R500FHLXPE
- Tamaño del panel : 31.5
- Plana / Curva : Curva
- Curvatura de la pantalla : 1500R
- Tipo de panel : VA
- Brillo máximo (típico) : 300 cd / m2
- Brillo (mínimo) : 220 cd / m2
- Relación de contraste estático : 3000:1 (Típica)
- Relación de contraste dinámico : Mega
- Resolución : 1920 x 1080
- Tiempo de respuesta : 4 ms (GTG)
- Ángulo de visión (H/V) : 178°(H) / 178° (V)
- Frecuencia de actualización : Máx 75 Hz
5 disponibles










Valoraciones
No hay valoraciones aún.